BBS 19″
RM6,000.00
Product Name: BBS
Front Rim Size: 19inch x 8.5J
Rear Rim Size: 19inch x 10.0J
Front PCD: 114.3-5H
Rears PCD: 114.3-5H
Front Offset: (+38)
Rear Offset: (+20)
Quantity: 4
Tyre Year: 2017
Tyre Condition: Normal
Tyre Size: 235/35ZR19
- Size Guide
- Reviews (0)
Size Guide

size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Reviews
There are no reviews yet.